產(chǎn)品名稱:TRVVYP屏蔽拖鏈電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-11-05
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:TRVVYP屏蔽拖鏈電纜對于外護套有較高機械力承受要求的同時保持電纜柔軟性的場合而設計。這種電纜用作控制連接線廣泛使用在有彎曲要求的控制單元中,如機床,輸送組裝線,生產(chǎn)線,機器人和物流系統(tǒng)。這種場合應該是持續(xù)彎曲自由移動的拖鏈系統(tǒng)中。
TRVVYP屏蔽拖鏈電纜的詳細資料:
TRVVYP屏蔽拖鏈電纜對于外護套有較高機械力承受要求的同時保持電纜柔軟性的場合而設計。這種電纜用作控制連接線廣泛使用在有彎曲要求的控制單元中,如機床,輸送組裝線,生產(chǎn)線,機器人和物流系統(tǒng)。這種場合應該是持續(xù)彎曲自由移動的拖鏈系統(tǒng)中。
TRVVYP屏蔽拖鏈電纜
導體材料:多股精絞成束超細裸銅絲導體?!×鞯臋C械性能和高柔性
性價比,使用周期長,在多班連續(xù)工作仍然能保持良好的穩(wěn)定性
用于拖鏈系統(tǒng)大于500萬次循環(huán)次數(shù)
特殊PVC混合料,耐油,抗化學腐蝕
導體結(jié)構(gòu):符合DIN VDE0295 6類標準?!?br />芯線絕緣:特殊PVC混合料。 
芯線絞合:芯線小節(jié)距絞合成纜?!?br />芯線標識:黑色線編碼。三芯以上帶黃綠接地線。 
包覆:紡織纖維織物繞包。 
外護套:特殊PVC混合料。
TRVVYP屏蔽拖鏈電纜技術(shù)指標  | 
彎曲半徑:7.5×電纜外徑?!?br />溫度范圍:-5℃~ 70℃。 
工作電壓:< 0.75MM2   300/500V.
<1.0MM2    450/700V 
測試交流電壓:2000~3000V?!?br />執(zhí)行標準:符合VDE、GB。
|   CC101 經(jīng)濟型  PVC外護套拖鏈系統(tǒng)控制電纜 TRVVYP-雙絞屏蔽拖鏈電纜具有耐彎曲、抗拉、防水、防油、耐寒等等特性,屏蔽密度90%以上。我們生產(chǎn)的TRVVYP-雙絞屏蔽拖鏈電纜?!?/p>  | 
電纜型號  | 規(guī)格  | 線芯截面積mm2  | 電纜近似外徑mm  | 
CC101  | 3×0.5  | 0.5  | 5.6  | 
CC101  | 4×0.5  | 0.5  | 6.1  | 
CC101  | 5×0.5  | 0.5  | 6.6  | 
CC101  | 7×0.5  | 0.5  | 8.2  | 
CC101  | 12×0.5  | 0.5  | 10.0  | 
CC101  | 18×0.5  | 0.5  | 11.7  | 
CC101  | 25×0.5  | 0.5  | 14.3  | 
CC101  | 3×0.75  | 0.75  | 6.2  | 
CC101  | 4×0.75  | 0.75  | 6.7  | 
CC101  | 5×0.75  | 0.75  | 7.7  | 
CC101  | 7×0.75  | 0.75  | 9.0  | 
CC101  | 12×0.75  | 0.75  | 11.1  | 
CC101  | 18×0.75  | 0.75  | 12.9  | 
CC101  | 25×0.75  | 0.75  | 15.9  | 
CC101  | 3×1.0  | 1.0  | 6.9  | 
CC101  | 4×1.0  | 1.0  | 7.5  | 
CC101  | 5×1.0  | 1.0  | 8.5  | 
CC101  | 7×1.0  | 1.0  | 10.1  | 
CC101  | 9×1.0  | 1.0  | 11.0  | 
CC101  | 12×1.0  | 1.0  | 12.0  | 
CC101  | 18×1.0  | 1.0  | 14.5  | 
CC101  | 25×1.0  | 1.0  | 17.8  | 
CC101  | 3×1.5  | 1.5  | 7.6  | 
CC101  | 4×1.5  | 1.5  | 8.6  | 
CC101  | 5×1.5  | 1.5  | 9.5  | 
CC101  | 7×1.5  | 1.5  | 11.5  | 
CC101  | |||
CC101  | 12×1.5  | 1.5  | 13.5  | 
CC101  | 18×1.5  | 1.5  | 16.3  | 
CC101  | 25×1.5  | 1.5  | 20.0  | 
CC101  | 4×2.5  | 2.5  | 10.5  | 
CC101  | 5×2.5  | 2.5  | 11.7  | 
CC101  | 7×2.5  | 2.5  | 13.7  | 
CC101  | 12×2.5  | 2.5  | 16.7  | 
CC101  | 18×2.5  | 2.5  | 20.6  | 
CC101  | 25×2.5  | 2.5  | 24.5  | 
CC101  | 4×4  | 4  | 12.3  | 
CC101  | 5×4  | 4  | 43.7  | 
CC101  | 7×4  | 4  | 16.8  | 
CC101  | 4×6  | 6  | 14.4  | 
CC101  | 7×6  | 6  | 20.0  | 
CC101  | 4×10  | 10  | 18.3  | 
CC101  | 7×10  | 10  | 24.5  | 
CC101  | 4×16  | 16  | 21.0  | 
CC101  | 7×16  | 16  | 28.0  | 
CC101  | 4×25  | 25  | 26.5  | 
CC101  | 1×10  | 10  | 9.0  | 
CC101  | 1×25  | 25  | 12.5  | 
CC101  | 1×35  | 35  | 14.5  | 
CC101  | 1×50  | 50  | 16.0  | 
CC101  | 1×70  | 70  | 17.5  | 
CC101  | 1×95  | 95  | 22.5  | 
CC101  | 1×150  | 150  | 24.0  | 
| 如果你對TRVVYP屏蔽拖鏈電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

