產(chǎn)品名稱:H05RR-F 起重機(jī)電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-12-17
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:H05RR-F 起重機(jī)電纜結(jié)構(gòu):導(dǎo)體材料: 符合BS6360柔軟鍍錫銅或裸銅絕緣材料: 橡膠絕緣 type E1.4 t o BS7655 護(hù)套材料: 橡膠護(hù)套type EM2 to BS7655.
H05RR-F 起重機(jī)電纜的詳細(xì)資料:
H05RR-F 起重機(jī)電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體材料: 符合BS6360柔軟鍍錫銅或裸銅
絕緣材料: 橡膠絕緣 type E1.4 t o BS7655 
護(hù)套材料: 橡膠護(hù)套type EM2 to BS7655.
H - 通過高協(xié)調(diào)性能認(rèn)證
5 - 額定電壓300/500伏
R - 天然或合成橡膠 
R - 天然或合成橡膠 
F - 柔軟多股導(dǎo)體
H05RR-F 起重機(jī)電纜用途:
該電纜用作尾纜主要為移動工具或設(shè)備提供能量。適用于在壓力輕緩狀態(tài)下運作。
H05RR-F 起重機(jī)電纜技術(shù)參數(shù) : 
電壓: 300/500V 
測試電壓: 2500V
工作溫度: - 20 °C 到 60 °C 
彎曲半徑: 15 x 線纜直徑
H05RR-F 起重機(jī)電纜相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) : 
根據(jù) Din 57282, VDE 0282, VDE 0615, VDE 0472 和 BS6500 (上至 5 芯)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
H05RR-F 起重機(jī)電纜線芯標(biāo)識 : 
2 芯: 棕色,藍(lán)色 
3 芯: 綠色/黃色,棕色,藍(lán)色 
4 芯: 綠色/黃色,黑色,藍(lán)色,棕色 
5 芯: 綠色/黃色,黑色,藍(lán)色,棕色,黑色 
6 芯: 配有數(shù)字編碼,黑色芯線配有白色數(shù)字編碼 整體所需的 綠色/黃色
H05RR-F 2 芯類型橡膠電纜300/500V VR/TR
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù)/截面積  | 股數(shù)/每股直徑  | 絕緣厚度  | 護(hù)套厚度  | 大外徑  | 標(biāo)稱重量  | 
3182  | 2 x 0.75  | 24 x 0.20  | 0.6  | 0.8  | 6.4  | 53.0  | 
.  | 2 x 1.0  | 32 x 0.20  | 0.6  | 0.8  | 6.6  | 60.0  | 
.  | 2 x 1.5  | 30 x 0.25  | 0.6  | 1.1  | 7.6  | 82.0  | 
.  | 2 x 2.5  | 50 x 0.25  | 0.7  | 1.2  | 9.2  | 135.0  | 
.  | 2 x 2.0  | 56 x 0.30  | 0.8  | 1.2  | 10.8  | 191.0  | 
.  | 2 x 6.0  | 84 x 0.30  | 0.8  | 1.5  | 13.4  | 274.0  | 
H05RR-F 3 芯類型橡膠電纜300/500V VR/TR
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù)/截面積  | 股數(shù)/每股直徑  | 絕緣厚度  | 護(hù)套厚度  | 大外徑  | 標(biāo)稱重量  | 
3183  | 3 x 0.75  | 24 x 0.20  | 0.6  | 0.8  | 6.8  | 64.0  | 
.  | 3 x 1.0  | 32 x 0.20  | 0.6  | 1.0  | 7.4  | 78.0  | 
.  | 3 x 1.5  | 30 x 0.25  | 0.6  | 1.0  | 8.0  | 98.0  | 
.  | 3 x 2.5  | 50 x 0.25  | 0.7  | 1.2  | 9.7  | 152.0  | 
.  | 3 x 4.0  | 56 x 0.30  | 0.8  | 1.2  | 11.4  | 224.0  | 
.  | 3 x 6.0  | 84 x 0.30  | 0.8  | 1.5  | 14.2  | 338.0  | 
H05RR-F 4 芯類型橡膠電纜300/500V VR/TR
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù)/截面積  | 股數(shù)/每股直徑  | 絕緣厚度  | 護(hù)套厚度  | 大外徑  | 標(biāo)稱重量  | 
3184  | 4 x 0.75  | 24 x 0.20  | 0.6  | 1.0  | 7.8  | 84.0  | 
.  | 4 x 1.0  | 32 x 0.20  | 0.6  | 1.0  | 8.0  | 95.0  | 
.  | 4 x 1.5  | 30 x 0.25  | 0.6  | 1.0  | 8.8  | 122.0  | 
.  | 4 x 2.5  | 50 x 0.25  | 0.7  | 1.2  | 10.6  | 189.0  | 
.  | 4 x 4.0  | 56 x 0.30  | 0.8  | 1.5  | 13.1  | 295.0  | 
.  | 4 x 6.0  | 84 x 0.30  | 0.8  | 1.8  | 16.3  | 442.0  | 
.  | 4 x 10  | 80 x 0.40  | 1.0  | 1.8  | 20.0  | 707.0  | 
.  | 4 x 16  | 128 x 0.40  | 1.2  | 2.0  | 24.3  | 987.0  | 
H05RR-F 5 芯類型橡膠電纜300/500V VR/TR 橡膠電纜
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù)/截面積  | 股數(shù)/每股直徑  | 絕緣厚度  | 護(hù)套厚度  | 大外徑  | 標(biāo)稱重量  | 
3185  | 5 x 0.75  | 24 x 0.20  | 0.6  | 1.0  | 8.5  | 101.0  | 
.  | 5 x 1.0  | 32 x 0.20  | 0.6  | 1.0  | 8.8  | 116.0  | 
.  | 5 x 1.5  | 30 x 0.25  | 0.6  | 1.0  | 9.6  | 148.0  | 
.  | 5 x 2.5  | 50 x 0.25  | 0.7  | 1.2  | 11.6  | 229.0  | 
.  | 5 x 4.0  | 56 x 0.30  | 0.8  | 1.8  | 14.4  | 359.0  | 
.  | 5 x 6.0  | 84 x 0.30  | 0.8  | 1.8  | 17.7  | 535.0  | 
H05RR-F 6芯類型橡膠電纜300/500V VR/TR
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù)/截面積  | 股數(shù)/每股直徑  | 絕緣厚度  | 護(hù)套厚度  | 大外徑  | 標(biāo)稱重量  | 
3186  | 6 x 0.75  | 24 x 0.20  | 0.6  | 1.0  | 9.2  | 117.0  | 
.  | 6 x 1.0  | 32 x 0.20  | 0.6  | 1.0  | 9.5  | 135.0  | 
.  | 6 x 1.5  | 30 x 0.25  | 0.6  | 1.0  | 10.4  | 173.0  | 
.  | 6 x 2.5  | 50 x 0.25  | 0.7  | 1.2  | 12.5  | 268.0  | 
.  | 6 x 4.0  | 56 x 0.30  | 0.8  | 1.8  | 16.2  | 441.0  | 
.  | 6 x 6.0  | 84 x 0.30  | 0.8  | 1.8  | 19.2  | 630.0 
  | 
| 如果你對H05RR-F 起重機(jī)電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

