產(chǎn)品名稱:N07V-K電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-15
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):N07V-K電纜阻燃PVC絕緣,單芯無(wú)護(hù)套軟導(dǎo)體,柔性控制電纜。
N07V-K電纜的詳細(xì)資料:
N07V-K電纜阻燃PVC絕緣,單芯無(wú)護(hù)套軟導(dǎo)體,柔性控制電纜。
技術(shù)參數(shù)
額定電壓:450/750 V
額定溫度:70 °C
張力:50 N/mm2
zui小彎曲半徑:4倍電纜外徑
結(jié)構(gòu)參數(shù)
非鍍錫,退火銅軟導(dǎo)體
絕緣:TI2質(zhì)量的PVC
色碼
黑、藍(lán)、棕、灰、橙、粉紅、紅、紫、白、綠、黃及藍(lán)綠(綠松石色)
除黃綠色外,無(wú)混合顏色
N07V-K電纜
|              型號(hào)              |                          標(biāo)稱截面規(guī)格  |                          ****線徑  |                          標(biāo)稱導(dǎo)體直徑  |                          標(biāo)稱絕緣厚度  |                          電纜****外徑  |                          70°C時(shí)*小絕緣阻抗  |         
|              N07V-K  |                          mm2  |                          mm  |                          mm  |                          mm  |                          mm  |                          MohmKm  |         
|              1  |                          0,21  |                          1,3  |                          0,7  |                          3,2  |                          0,095  |         |
|              1,5  |                          0,26  |                          1,6  |                          0,7  |                          3,5  |                          0,082  |         |
|              2,5  |                          0,26  |                          2,0  |                          0,8  |                          4,2  |                          0,077  |         |
|              4  |                          0,31  |                          2,6  |                          0,8  |                          4,8  |                          0,062  |         |
|              6  |                          0,31  |                          3,4  |                          0,8  |                          6,3  |                          0,050  |         |
|              10  |                          0,41  |                          4,4  |                          1,0  |                          7,6  |                          0,049  |         |
|              16  |                          0,41  |                          5,7  |                          1,0  |                          8,8  |                          0,039  |         |
|              25  |                          0,41  |                          6,9  |                          1,2  |                          11,0  |                          0,039  |         |
|              35  |                          0,41  |                          8,1  |                          1,2  |                          12,5  |                          0,034  |         |
|              50  |                          0,41  |                          9,8  |                          1,4  |                          14,5  |                          0,033  |         |
|              70  |                          0,51  |                          11,6  |                          1,4  |                          17,0  |                          0,029  |         |
|              95  |                          0,51  |                          13,3  |                          1,4  |                          19,0  |                          0,028  |         
| 如果你對(duì)N07V-K電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

